Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž plachtové haly. Proces montáže těchto hal obvykle nevyžaduje žádné speciální nástroje, techniku ani odborné znalosti. Konstrukční prvky jsou navrženy tak, aby byly snadno identifikovatelné a sestavitelné, což umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci i bez předchozí zkušenosti s montáží.
Detaily haly:
| Rozměry: (ŠxVxD) | 4 x 2,9 x 5,5 m |
| Vjezdové rozměry: | (Š x V) 3,6 x 2,3 m |
| Konstrukce: | Z ocelových konstrukčních trubek mat. S235 Ø 60 mm síla stěny 2 mm. |
| Povrchová úprava konstrukce: | žárově zinkovaná |
| Zatížení: | sníh 2,5 kPa/m2 , vítr 30 m/s |
| Opláštění: | Plachta PVC 650-900g/m2 |
| Standardní barvy plachet: | bílá, šedá, zelená (jiné barvy na dotaz) |
| Kotvení: | do pevné plochy i do země |
| Výrobce: | Plachtové haly s.r.o. Česká republika |
Další rozměry Modely A
| Model | Šířka x Výška x neomezená délka |
| A10 | 3m x 2.67 m |
| A13 | 4 m x 2.93 m |
| A16 | 5 m x 3.2 m |
| A20 | 6 m x 3.7 m |
| A25 | 7.7 m x 4 m |
| Detaily modelů A | |
| Délky hal | Libovolné |
| Tvar haly | Dvouspádová střecha |
| Konstrukce | Svislé konstrukce z trubek mat. S235 ⌀ 60 mm síla stěny 2 až 3 mm. |
| Povrch | Žárový zinek |
| Opláštění | PVC 650g/m2 nebo 900g/m2 |
| Barvy PVC | Bílá, zelená, šedá (jiné na dotaz) |
| Vjezd | na dotaz dle profilu haly |
| Kotvení | Do pevné plochy nebo přímo do země. |
| Zatížení sníh | 1-2.5 kPa/m2 (100-250 kg/m2) |
| Zatížení vítr | 22-30 m/s (79-108 km/h) |







